Eiendomsmegler 1 er en eiendomsmegler kjede i Norge som tilbyr tjenester innenfor salg og kjøp av eiendom. De spesialiserer seg på å tilby rådgivning og bistand gjennom hele salgsprosessen, inkludert verdivurdering, markedsføring, håndtering av budrunder og kontraktsinngåelse. Eiendomsmegler 1 har også et bredt nettverk av eiendomsmeglere over hele landet.
Eiendomsmegler 1 har spisskompetanse på nybygg, næringseiendom, landbruk og boligutleie.
Fornye.no hjelper deg med og hente tilbud fra store kjente meglere i ditt nærområdet, helt gratis.
Vederlag (inntekter til meglerforetaket) | Vederlagstype | Pris |
---|---|---|
Tilrettelegging (1) | kr 13 900 | |
Provisjon av salgssum (2) | 1 – 3 % | |
Minimumsprovisjon | kr 40 000 | |
Visninger/overtakelse pr. stk (3) | kr 2 500 | |
Oppgjørsgebyr | kr 7 400 | |
Oppgjørsoppdrag (4) | fra kr 15 000 | |
Verdivurdering | fra kr 2 500 | |
Timepris | kr 1 975 |
(1) Dekker blant annet innhenting og kontroll av opplysninger, restgjeld, reisekostnader, bestilling og koordinering av leverandører, og utforming av salgsmateriell. (2) Kjøpesum og andel fellesgjeld er grunnlag for beregninger. Oppgjørsgebyr kommer i tillegg. (3) Antallet vil variere. (4) Oppgjørsgebyr kommer i tillegg.
Diverse tillegg | Tillegg | Pris |
---|---|---|
Arbeid med sletting av utleggspant pr. stk | kr 1 950 | |
Markedsføringspakke (vederlag) (5) | kr 17 900 | |
Re-Effekt (vederlag) (6) | kr 4 900 | |
FINN – ukens bolig | kr 1 898 | |
FINN – Fornying/løfting | kr 1 284 | |
Trykte salgsoppgaver (10 stk.) (7) | fra kr 2 000 | |
Tilleggsprodukter foto (9) | Variabelt | |
Avisannonsering (10) | Variabelt |
(5) Obligatorisk ved alle boligsalg. Inkluderer Effekt, Ukens bolig på FINN.no, reklamefri boligannonse på FINN.no, digital salgsoppgave, fremhevet boligannonse på FINN.no boligprospekt og em1.no i inntil 6 måneder, visningsmateriell og nabolagsprofil. (6) Valgfritt produkt. Kan bestilles 10 dager etter annonser på finn.no (7) Avtales med megler etter behov
Rene utlegg | Utleggstype | Pris |
---|---|---|
Kartverkets gebyr for tinglysing sikring selveier | kr 585, andel kr 480 | |
Kartverkets gebyr for innhenting av grunnbok/servitutter | kr 172 | |
Kommunens gebyr ved innhenting av offentlige opplysninger (11) | fra kr 4 500 | |
Forretningsførers gebyr for opplysninger (12) | fra kr 3 860 | |
Forretningsførers gebyr for forhåndsavklaring forkjøpsrett (13) | kr 7 644 | |
Forretningsførers eierskiftegebyr (14) | fra kr 6 115 | |
Foto (15) | fra kr 3 897 |
(11) Reguleringskart, byggetegninger, ferdigattest etc. Gebyr avhenger av innhold og priser hos leverandør. (12) Pålagt innhenting av opplysninger. Gebyr kan variere. (13) Gebyr kan variere hos ulike boligbyggelag. (14) Gjelder for andelsleiligheter og eierseksjoner. Gebyret varierer hos ulike forretningsførere. (15) Priser og tilbud varierer blant fotoleverandører. Ta kontakt med megler for nærmere info.
Andre utgifter | Utgiftstype | Pris |
---|---|---|
Grunneiers gebyr for å gi opplysninger om feste (16) | kr 1 500 | |
Kommunens gebyr for opplysninger om restanser i kommunale avgifter (17) | fra kr 125 | |
Bygningssakkyndig pris for energimerking av boligen (18) | fra kr 750 | |
Bygningssakkyndig pris for utferdigelse av tilstandsrapport (19) | fra kr 8 000 |
(16) Kan variere fra grunneier til grunneier. (17) Gjelder kun Oslo kommune. (18) Oppdragsgiver kan foreta denne selv. (19) Pris avhenger av størrelse og alder på boligen.
Boligselgerforsikring | Avtale inngås via Söderberg & Partners AS |
---|---|
Boligtype | Kostnadssats |
Alle typer boliger med andelsnummer eller aksjenummer | 2,67 ‰ |
Alle typer boliger med seksjonsnummer | 4,56 ‰ |
Alle enheter som er regulert til fritidsformål, samt tomter | 6,32 ‰ |
Enebolig, (også seksjonert), rekkehus eller to/flermannsbolig med eget gnr/bnr | 5,69 ‰ |
Boligkjøperforsikring | Forsikringsgiver Gar-Bo Försäkring AB |
---|---|
Boligtype | Pris |
Borettslag (20) | kr 6 400 |
Seksjon- og aksjebolig (20) | kr 10 500 |
Ene-, fler- og fritidsbolig (20) | kr 15 900 |
(20) Egenandel på tvistesaker kr 4 000,-.
Kjøpers omkostninger | Kostnadstype | Pris |
---|---|---|
Kartverket – dokumentavgift til staten |
Les alle våre guider innen eiendomsmegling
Lær mer om hvordan eiendomsmeglere jobber
Nysjerrig på hva visse tjenester koster?
Forstå skatte regler og fallgruver før du kjøper eller leier
Send meg en e-post med pengebesparende tilbud og eksperttips
Les mer om Personvern